批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 |
国家专项本科 | 文科 | 0001 | 北京体育大学 |
国家专项本科 | 理科 | 0001 | 北京体育大学 |
其他院校本科 | 文科 | 0001 | 北京体育大学 |
其他院校本科 | 理科 | 0001 | 北京体育大学 |
体育专业本科 | 文科 | 0001 | 北京体育大学 |
体育专业本科 | 理科 | 0001 | 北京体育大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0001 | 北京体育大学 |
提前单招本科 | 文科 | 0001 | 北京体育大学 |
提前单招本科 | 单考 | 0001 | 北京体育大学 |
本科第二批 | 文科 | 0005 | 首都体育学院 |
本科第二批 | 理科 | 0005 | 首都体育学院 |
体育专业本科 | 文科 | 0005 | 首都体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0005 | 首都体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0005 | 首都体育学院 |
本科第二批 | 文科 | 0006 | 天津体育学院 |
本科第二批 | 理科 | 0006 | 天津体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0006 | 天津体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0006 | 天津体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0008 | 河北体育学院 |
本科第二批 | 文科 | 0009 | 沈阳体育学院 |
本科第二批 | 理科 | 0009 | 沈阳体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0009 | 沈阳体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0009 | 沈阳体育学院 |
高职高专批 | 文科 | 0010 | 吉林体育学院 |
高职高专批 | 理科 | 0010 | 吉林体育学院 |
体育专业本科 | 文科 | 0010 | 吉林体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0010 | 吉林体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0010 | 吉林体育学院 |
本科第二批 | 文科 | 0012 | 哈尔滨体育学院 |
本科第二批 | 理科 | 0012 | 哈尔滨体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0012 | 哈尔滨体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0012 | 哈尔滨体育学院 |
本科第二批 | 文科 | 0015 | 上海体育学院 |
本科第二批 | 理科 | 0015 | 上海体育学院 |
体育专业本科 | 文科 | 0015 | 上海体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0015 | 上海体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0015 | 上海体育学院 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 0015 | 上海体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0015 | 上海体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0017 | 南京体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0018 | 山东体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0018 | 山东体育学院 |
本科第二批 | 文科 | 0019 | 武汉体育学院 |
本科第二批 | 理科 | 0019 | 武汉体育学院 |
体育专业本科 | 文科 | 0019 | 武汉体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0019 | 武汉体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0019 | 武汉体育学院 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 0019 | 武汉体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0019 | 武汉体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0021 | 广州体育学院 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 0021 | 广州体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0021 | 广州体育学院 |
本科第二批 | 文科 | 0023 | 成都体育学院 |
本科第二批 | 理科 | 0023 | 成都体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0023 | 成都体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0023 | 成都体育学院 |
体育专业本科 | 理科 | 0025 | 西安体育学院 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 0025 | 西安体育学院 |
提前单招本科 | 单考 | 0025 | 西安体育学院 |
其他院校本科 | 文科 | 0101 | 北京电子科技学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0101 | 北京电子科技学院 |
国家专项本科 | 文科 | 0103 | 外交学院 |
国家专项本科 | 理科 | 0103 | 外交学院 |
其他院校本科 | 文科 | 0103 | 外交学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0103 | 外交学院 |
提前单招本科 | 理科 | 0103 | 外交学院 |
公安院校本科批 | 文科 | 0110 | 中国人民公安大学 |
公安院校本科批 | 理科 | 0110 | 中国人民公安大学 |
公安院校本科批 | 文科 | 0115 | 中国刑事警察学院 |
公安院校本科批 | 理科 | 0115 | 中国刑事警察学院 |
公安院校本科批 | 理科 | 0120 | 中国人民武装警察部队学院 |
公安院校本科批 | 文科 | 0130 | 铁道警察学院 |
公安院校本科批 | 理科 | 0130 | 铁道警察学院 |
公安院校高职高专 | 文科 | 0130 | 铁道警察学院 |
公安院校高职高专 | 理科 | 0130 | 铁道警察学院 |
国家专项本科 | 文科 | 0150 | 国际关系学院 |
国家专项本科 | 理科 | 0150 | 国际关系学院 |
其他院校本科 | 文科 | 0150 | 国际关系学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0150 | 国际关系学院 |
司法院校本科批 | 文科 | 0160 | 中央司法警官学院 |
司法院校本科批 | 理科 | 0160 | 中央司法警官学院 |
公安院校本科批 | 文科 | 0165 | 南京森林警察学院 |
公安院校本科批 | 理科 | 0165 | 南京森林警察学院 |
本科第一批 | 理科 | 0175 | 中国科学院大学 |
国家专项本科 | 理科 | 0175 | 中国科学院大学 |
其他院校本科 | 理科 | 0180 | 上海科技大学 |
本科第一批 | 文科 | 0191 | 中国社会科学院大学 |
本科第一批 | 理科 | 0191 | 中国社会科学院大学 |
国家专项本科 | 文科 | 0191 | 中国社会科学院大学 |
国家专项本科 | 理科 | 0191 | 中国社会科学院大学 |
本科第一批 | 文科 | 0195 | 上海海关学院 |
本科第一批 | 理科 | 0195 | 上海海关学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0195 | 上海海关学院 |
其他院校本科 | 理科 | 0200 | 南方科技大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 0210 | 信息工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0210 | 信息工程大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 0305 | 国防科技大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0305 | 国防科技大学 |
本科第二批 | 理科 | 0320 | 陆军工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0320 | 陆军工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0440 | 第二军医大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0445 | 第三军医大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0450 | 第四军医大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0480 | 海军工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0485 | 海军航空大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0495 | 海军大连舰艇学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0510 | 空军工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0515 | 空军预警学院 |
军事院校本科批 | 文科 | 0555 | 武警工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0555 | 武警工程大学 |
军事院校本科批 | 文科 | 0575 | 武警警官学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0575 | 武警警官学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0630 | 火箭军工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0700 | 武警特种警察学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0800 | 航天工程大学 |
军事院校本科批 | 理科 | 0810 | 陆军步兵学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0815 | 陆军装甲兵学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0820 | 陆军炮兵防空兵学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0825 | 陆军特种作战学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0830 | 陆军防化学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0835 | 陆军军事交通学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0840 | 陆军勤务学院 |
军事院校本科批 | 理科 | 0995 | 空军航空大学 |
提前批军队招飞 | 文科 | 0996 | 空军航空大学(招收飞行员) |
提前批军队招飞 | 理科 | 0996 | 空军航空大学(招收飞行员) |
提前批军队招飞 | 文科 | 0997 | 海军航空兵学院(招收飞行员) |
提前批军队招飞 | 理科 | 0997 | 海军航空兵学院(招收飞行员) |
本科第一批 | 文科 | 1100 | 中央民族大学 |
本科第一批 | 理科 | 1100 | 中央民族大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1100 | 中央民族大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1100 | 中央民族大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1100 | 中央民族大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1100 | 中央民族大学 |
本科第一批 | 文科 | 1103 | 中南民族大学 |
本科第一批 | 理科 | 1103 | 中南民族大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1103 | 中南民族大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1103 | 中南民族大学 |
体育专业本科 | 文科 | 1103 | 中南民族大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1103 | 中南民族大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1103 | 中南民族大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1103 | 中南民族大学 |
本科第一批 | 文科 | 1105 | 北京大学 |
本科第一批 | 理科 | 1105 | 北京大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1105 | 北京大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1105 | 北京大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1105 | 北京大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1105 | 北京大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1105 | 北京大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1105 | 北京大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1105 | 北京大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1105 | 北京大学 |
本科第一批 | 理科 | 1106 | 北京大学医学部 |
国家专项本科 | 理科 | 1106 | 北京大学医学部 |
特殊类型批 | 理科 | 1106 | 北京大学医学部 |
本科第一批 | 文科 | 1110 | 中国人民大学 |
本科第一批 | 理科 | 1110 | 中国人民大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1110 | 中国人民大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1110 | 中国人民大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1110 | 中国人民大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1110 | 中国人民大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1110 | 中国人民大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1110 | 中国人民大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1110 | 中国人民大学 |
本科第一批 | 文科 | 1113 | 中国人民大学(苏州校区) |
本科第一批 | 理科 | 1113 | 中国人民大学(苏州校区) |
本科第一批 | 文科 | 1115 | 清华大学 |
本科第一批 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1115 | 清华大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1115 | 清华大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1115 | 清华大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1115 | 清华大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1115 | 清华大学 |
本科第一批 | 文科 | 1120 | 北京交通大学 |
本科第一批 | 理科 | 1120 | 北京交通大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1120 | 北京交通大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1120 | 北京交通大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1120 | 北京交通大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1120 | 北京交通大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1120 | 北京交通大学 |
本科第一批 | 理科 | 1121 | 北京交通大学(威海校区) |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1121 | 北京交通大学(威海校区) |
本科第一批 | 文科 | 1125 | 东南大学 |
本科第一批 | 理科 | 1125 | 东南大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1125 | 东南大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1125 | 东南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1125 | 东南大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1125 | 东南大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1125 | 东南大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1125 | 东南大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1125 | 东南大学 |
本科第一批 | 文科 | 1130 | 复旦大学 |
本科第一批 | 理科 | 1130 | 复旦大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1130 | 复旦大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1130 | 复旦大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1130 | 复旦大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1130 | 复旦大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1130 | 复旦大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1130 | 复旦大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1130 | 复旦大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1130 | 复旦大学 |
本科第一批 | 理科 | 1131 | 复旦大学医学院 |
国家专项本科 | 理科 | 1131 | 复旦大学医学院 |
其他院校本科 | 理科 | 1131 | 复旦大学医学院 |
特殊类型批 | 理科 | 1131 | 复旦大学医学院 |
本科第一批 | 文科 | 1135 | 湖南大学 |
本科第一批 | 理科 | 1135 | 湖南大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1135 | 湖南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1135 | 湖南大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1135 | 湖南大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1135 | 湖南大学 |
本科第一批 | 文科 | 1140 | 华中科技大学 |
本科第一批 | 理科 | 1140 | 华中科技大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1140 | 华中科技大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1140 | 华中科技大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1140 | 华中科技大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1140 | 华中科技大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1140 | 华中科技大学 |
本科第一批 | 文科 | 1145 | 吉林大学 |
本科第一批 | 理科 | 1145 | 吉林大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1145 | 吉林大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1145 | 吉林大学 |
体育专业本科 | 文科 | 1145 | 吉林大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1145 | 吉林大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1145 | 吉林大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1145 | 吉林大学 |
提前单招本科 | 单考 | 1145 | 吉林大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1145 | 吉林大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1145 | 吉林大学 |
本科第一批 | 文科 | 1150 | 江南大学 |
本科第一批 | 理科 | 1150 | 江南大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1150 | 江南大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1150 | 江南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1150 | 江南大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1150 | 江南大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1150 | 江南大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1150 | 江南大学 |
本科第一批 | 文科 | 1155 | 兰州大学 |
本科第一批 | 理科 | 1155 | 兰州大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1155 | 兰州大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1155 | 兰州大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1155 | 兰州大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1155 | 兰州大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1155 | 兰州大学 |
本科第一批 | 文科 | 1160 | 南京大学 |
本科第一批 | 理科 | 1160 | 南京大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1160 | 南京大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1160 | 南京大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1160 | 南京大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1160 | 南京大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1160 | 南京大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1160 | 南京大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1160 | 南京大学 |
本科第一批 | 文科 | 1165 | 南开大学 |
本科第一批 | 理科 | 1165 | 南开大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1165 | 南开大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1165 | 南开大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1165 | 南开大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1165 | 南开大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1165 | 南开大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1165 | 南开大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1165 | 南开大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1165 | 南开大学 |
本科第一批 | 文科 | 1170 | 山东大学 |
本科第一批 | 理科 | 1170 | 山东大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1170 | 山东大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1170 | 山东大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1170 | 山东大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1170 | 山东大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1170 | 山东大学 |
本科第一批 | 文科 | 1173 | 山东大学威海分校 |
本科第一批 | 理科 | 1173 | 山东大学威海分校 |
国家专项本科 | 文科 | 1173 | 山东大学威海分校 |
国家专项本科 | 理科 | 1173 | 山东大学威海分校 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1173 | 山东大学威海分校 |
本科第一批 | 文科 | 1175 | 四川大学 |
本科第一批 | 理科 | 1175 | 四川大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1175 | 四川大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1175 | 四川大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1175 | 四川大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1175 | 四川大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1175 | 四川大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1175 | 四川大学 |
本科第一批 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
本科第一批 | 理科 | 1180 | 武汉大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1180 | 武汉大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1180 | 武汉大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1180 | 武汉大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1180 | 武汉大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1180 | 武汉大学 |
本科第一批 | 文科 | 1185 | 西安交通大学 |
本科第一批 | 理科 | 1185 | 西安交通大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1185 | 西安交通大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1185 | 西安交通大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1185 | 西安交通大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1185 | 西安交通大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1185 | 西安交通大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1185 | 西安交通大学 |
本科第一批 | 文科 | 1189 | 西交利物浦大学 |
本科第一批 | 理科 | 1189 | 西交利物浦大学 |
本科第一批 | 文科 | 1190 | 厦门大学 |
本科第一批 | 理科 | 1190 | 厦门大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1190 | 厦门大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1190 | 厦门大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1190 | 厦门大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1190 | 厦门大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1190 | 厦门大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1190 | 厦门大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1190 | 厦门大学 |
本科第一批 | 文科 | 1195 | 浙江大学 |
本科第一批 | 理科 | 1195 | 浙江大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1195 | 浙江大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1195 | 浙江大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1195 | 浙江大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1195 | 浙江大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1195 | 浙江大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1195 | 浙江大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1195 | 浙江大学 |
提前单招本科 | 单考 | 1195 | 浙江大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1195 | 浙江大学 |
本科第一批 | 理科 | 1196 | 浙江大学医学院 |
国家专项本科 | 理科 | 1196 | 浙江大学医学院 |
本科第一批 | 文科 | 1200 | 华北电力大学(保定) |
本科第一批 | 理科 | 1200 | 华北电力大学(保定) |
国家专项本科 | 文科 | 1200 | 华北电力大学(保定) |
国家专项本科 | 理科 | 1200 | 华北电力大学(保定) |
特殊类型批 | 文科 | 1200 | 华北电力大学(保定) |
特殊类型批 | 理科 | 1200 | 华北电力大学(保定) |
本科第一批 | 文科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
本科第一批 | 理科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
艺术专业本科B段 | 文科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
艺术专业本科B段 | 理科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
司法院校本科批 | 文科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
司法院校本科批 | 理科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
本科第一批 | 文科 | 1210 | 中南大学 |
本科第一批 | 理科 | 1210 | 中南大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1210 | 中南大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1210 | 中南大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1210 | 中南大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1210 | 中南大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1210 | 中南大学 |
提前单招本科 | 单考 | 1210 | 中南大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1210 | 中南大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1210 | 中南大学 |
本科第一批 | 文科 | 1215 | 中山大学 |
本科第一批 | 理科 | 1215 | 中山大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1215 | 中山大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1215 | 中山大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1215 | 中山大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1215 | 中山大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1215 | 中山大学 |
本科第一批 | 文科 | 1220 | 华北电力大学(北京) |
本科第一批 | 理科 | 1220 | 华北电力大学(北京) |
国家专项本科 | 文科 | 1220 | 华北电力大学(北京) |
国家专项本科 | 理科 | 1220 | 华北电力大学(北京) |
特殊类型批 | 文科 | 1220 | 华北电力大学(北京) |
特殊类型批 | 理科 | 1220 | 华北电力大学(北京) |
本科第一批 | 文科 | 1225 | 北京化工大学 |
本科第一批 | 理科 | 1225 | 北京化工大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1225 | 北京化工大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1225 | 北京化工大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1225 | 北京化工大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1225 | 北京化工大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1225 | 北京化工大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1225 | 北京化工大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1225 | 北京化工大学 |
本科第一批 | 文科 | 1230 | 北京科技大学 |
本科第一批 | 理科 | 1230 | 北京科技大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1230 | 北京科技大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1230 | 北京科技大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1230 | 北京科技大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1230 | 北京科技大学 |
本科第一批 | 文科 | 1235 | 北京邮电大学 |
本科第一批 | 理科 | 1235 | 北京邮电大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1235 | 北京邮电大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1235 | 北京邮电大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1235 | 北京邮电大学 |
本科第一批 | 理科 | 1237 | 北京邮电大学(宏福校区) |
本科第一批 | 文科 | 1240 | 长安大学 |
本科第一批 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
其他院校本科 | 文科 | 1240 | 长安大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1240 | 长安大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1240 | 长安大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1240 | 长安大学 |
本科第一批 | 理科 | 1245 | 大连理工大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1245 | 大连理工大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1245 | 大连理工大学 |
本科第一批 | 理科 | 1248 | 大连理工大学(盘锦校区) |
国家专项本科 | 理科 | 1248 | 大连理工大学(盘锦校区) |
本科第一批 | 文科 | 1250 | 电子科技大学 |
本科第一批 | 理科 | 1250 | 电子科技大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1250 | 电子科技大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1250 | 电子科技大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1250 | 电子科技大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1250 | 电子科技大学 |
本科第一批 | 理科 | 1251 | 电子科技大学(沙河校区) |
特殊类型批 | 理科 | 1251 | 电子科技大学(沙河校区) |
本科第一批 | 文科 | 1255 | 东北大学 |
本科第一批 | 理科 | 1255 | 东北大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1255 | 东北大学 |
体育专业本科 | 理科 | 1255 | 东北大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1255 | 东北大学 |
提前单招本科 | 文科 | 1255 | 东北大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1255 | 东北大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1255 | 东北大学 |
本科第一批 | 理科 | 1258 | 东北大学秦皇岛分校 |
国家专项本科 | 理科 | 1258 | 东北大学秦皇岛分校 |
本科第一批 | 理科 | 1260 | 东华大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1260 | 东华大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1260 | 东华大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1260 | 东华大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1260 | 东华大学 |
本科第一批 | 文科 | 1265 | 合肥工业大学 |
本科第一批 | 理科 | 1265 | 合肥工业大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1265 | 合肥工业大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1265 | 合肥工业大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1265 | 合肥工业大学 |
本科第一批 | 文科 | 1268 | 合肥工业大学(宣城校区) |
本科第一批 | 理科 | 1268 | 合肥工业大学(宣城校区) |
国家专项本科 | 理科 | 1268 | 合肥工业大学(宣城校区) |
本科第一批 | 文科 | 1270 | 河海大学 |
本科第一批 | 理科 | 1270 | 河海大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1270 | 河海大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1270 | 河海大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1270 | 河海大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1270 | 河海大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1270 | 河海大学 |
本科第一批 | 文科 | 1275 | 华东理工大学 |
本科第一批 | 理科 | 1275 | 华东理工大学 |
国家专项本科 | 文科 | 1275 | 华东理工大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1275 | 华东理工大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1275 | 华东理工大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1275 | 华东理工大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1275 | 华东理工大学 |
本科第一批 | 文科 | 1280 | 华南理工大学 |
本科第一批 | 理科 | 1280 | 华南理工大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1280 | 华南理工大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1280 | 华南理工大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1280 | 华南理工大学 |
提前单招本科 | 单考 | 1280 | 华南理工大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1280 | 华南理工大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1280 | 华南理工大学 |
本科第一批 | 文科 | 1285 | 大连海事大学 |
本科第一批 | 理科 | 1285 | 大连海事大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1285 | 大连海事大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1285 | 大连海事大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1285 | 大连海事大学 |
本科第一批 | 文科 | 1290 | 上海交通大学 |
本科第一批 | 理科 | 1290 | 上海交通大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1290 | 上海交通大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1290 | 上海交通大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1290 | 上海交通大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1290 | 上海交通大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1290 | 上海交通大学 |
本科第一批 | 文科 | 1295 | 中国石油大学(北京) |
本科第一批 | 理科 | 1295 | 中国石油大学(北京) |
国家专项本科 | 理科 | 1295 | 中国石油大学(北京) |
特殊类型批 | 理科 | 1295 | 中国石油大学(北京) |
本科第一批 | 文科 | 1296 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
本科第一批 | 理科 | 1296 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
本科第一批 | 文科 | 1300 | 中国石油大学(华东) |
本科第一批 | 理科 | 1300 | 中国石油大学(华东) |
国家专项本科 | 理科 | 1300 | 中国石油大学(华东) |
特殊类型批 | 文科 | 1300 | 中国石油大学(华东) |
特殊类型批 | 理科 | 1300 | 中国石油大学(华东) |
本科第一批 | 理科 | 1305 | 天津大学 |
国家专项本科 | 理科 | 1305 | 天津大学 |
其他院校本科 | 理科 | 1305 | 天津大学 |
艺术专业本科A段 | 文科 | 1305 | 天津大学 |
艺术专业本科A段 | 理科 | 1305 | 天津大学 |
提前单招本科 | 理科 | 1305 | 天津大学 |
特殊类型批 | 文科 | 1305 | 天津大学 |
特殊类型批 | 理科 | 1305 | 天津大学 |
本科第一批 | 文科 | 1310 | 同济大学 |
本科第一批 | 理科 | 1310 | 同济大学 |
