附件一:
高职高专二批征集志愿院校分专业名单(914所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号         专业
代号
专业名称 计划
余额
分数线 备档线
2440 长江大学 文科综合 20 会计电算化(中外合作办学) 5 190 170
4510 湖北理工学院 文科综合 13 财务会计类(中外合作办学)(会计) 1 190 170
4510 湖北理工学院 文科综合 14 市场营销类(中外合作办学)(营销与策划) 1 190 170
6010 河南农业大学 文科综合 22 计算机应用技术(学制2年) 27 190 150
6010 河南农业大学 文科综合 23 计算机多媒体技术(学制2年) 98 190 150
6015 河南中医学院 文科综合 15 计算机信息管理(学制2年) 66 190 150
6015 河南中医学院 文科综合 16 图形图像制作(学制2年) 78 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 18 会计电算化 88 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 19 市场营销 51 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 20 旅游管理 30 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 21 公共关系 20 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 22 商务英语 21 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 23 文秘 20 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 27 计算机网络技术(学制2年) 11 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 39 计算机多媒体技术(学制2年) 27 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 40 软件技术(学制2年) 23 190 150
6025 河南科技学院 文科综合 70 计算机应用技术(学制2年) 23 190 150
6030 河南师范大学 文科综合 37 计算机多媒体技术(学制2年) 8 190 150
6030 河南师范大学 文科综合 38 动漫设计与制作(学制2年) 5 190 150
6030 河南师范大学 文科综合 42 计算机网络技术(学制2年) 24 190 150
6030 河南师范大学 文科综合 43 软件技术(学制2年) 20 190 150
6031 河南师范大学(中外合作办学) 文科综合 01 涉外旅游 23 190 150
6031 河南师范大学(中外合作办学) 文科综合 02 酒店管理 24 190 150
6035 洛阳师范学院 文科综合 47 软件技术(学制2年) 28 190 150
6035 洛阳师范学院 文科综合 48 计算机网络技术(学制2年) 15 190 150
6035 洛阳师范学院 文科综合 50 计算机信息管理(金融服务外包方向(学制2年) 28 190 150
6035 洛阳师范学院 文科综合 51 计算机应用技术(学制2年) 15 190 150
6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 学前教育(双语方向(师范) 25 190 170
6040 许昌学院 文科综合 37 计算机应用技术(学制2年) 35 190 150
6040 许昌学院 文科综合 38 计算机网络技术(学制2年) 39 190 150
6040 许昌学院 文科综合 39 网络系统管理(学制2年) 28 190 150
6040 许昌学院 文科综合 40 软件技术(学制2年) 36 190 150
6040 许昌学院 文科综合 41 动漫设计与制作(学制2年) 63 190 150
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 01 市场营销(中加合作办学) 24 190 150
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 03 计算机应用技术(中印合作办学) 15 190 150
6042 许昌学院(中外合作办学) 文科综合 06 酒店管理(中加合作办学) 22 190 150
6050 安阳师范学院 文科综合 48 计算机应用技术(学制2年) 36 190 150
6050 安阳师范学院 文科综合 49 计算机网络技术(学制2年) 30 190 150
6050 安阳师范学院 文科综合 50 动漫设计与制作(学制2年) 44 190 150
6050 安阳师范学院 文科综合 51 软件技术(学制2年) 32 190 150
6050 安阳师范学院 文科综合 52 计算机信息管理(学制2年) 29 190 150
6050 安阳师范学院 文科综合 53 嵌入式技术与应用(学制2年) 30 190 150
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商企业管理(销售经理方向) 56 190 150
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 学前教育(师范) 73 190 150
6052 安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 社会体育(运动与休闲管理方向) 30 190 150
6055 商丘师范学院 文科综合 52 计算机信息管理(学制2年) 35 190 150
6055 商丘师范学院 文科综合 59 计算机多媒体技术(学制2年) 112 190 150
6055 商丘师范学院 文科综合 60 软件技术(学制2年) 33 190 150
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 02 初等教育(师范) 45 190 150
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 50 应用电子技术 5 190 150
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 52 商务英语 12 190 150
6060 周口师范学院 文科综合 38 软件技术(学制2年) 33 190 150
6060 周口师范学院 文科综合 39 计算机信息管理(学制2年) 56 190 150
6060 周口师范学院 文科综合 40 计算机多媒体技术(学制2年) 51 190 150
6060 周口师范学院 文科综合 41 计算机网络技术(学制2年) 60 190 150
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商行政管理 36 190 150
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 03 旅游管理 95 190 150
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 建筑工程技术 70 190 150
6070 南阳师范学院 文科综合 37 动漫设计与制作(学制2年) 78 190 150
6070 南阳师范学院 文科综合 38 计算机多媒体技术(学制2年) 24 190 150
6070 南阳师范学院 文科综合 39 计算机网络技术(学制2年) 70 190 150
6070 南阳师范学院 文科综合 40 软件技术(学制2年) 71 190 150
6072 南阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 04 服装设计 61 190 150
6080 河南财经政法大学 文科综合 56 计算机多媒体技术(含Flash动画开发(学制2年) 25 190 150
6080 河南财经政法大学 文科综合 57 计算机信息管理(含会计电算化方向(学制2年) 26 190 150
6080 河南财经政法大学 文科综合 58 软件技术(含.net方向、Java方向(学制2年) 25 190 150
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 61 计算机应用技术(学制2年) 9 190 150
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 62 计算机信息管理(学制2年) 13 190 150
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 63 图形图像制作(学制2年) 21 190 150
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 64 网络系统管理(学制2年) 30 190 150
6090 郑州航空工业管理学院 文科综合 65 软件技术(学制2年) 18 190 150
6095 华北水利水电学院 文科综合 15 计算机信息管理(水利信息管理方向(学制2年) 16 190 150
6095 华北水利水电学院 文科综合 16 图形图像制作(学制2年) 39 190 150
6095 华北水利水电学院 文科综合 17 计算机多媒体技术(学制2年) 46 190 150
6095 华北水利水电学院 文科综合 18 计算机多媒体技术(游戏设计(学制2年) 50 190 150
6100 河南理工大学 文科综合 19 计算机应用技术(学制2年) 18 190 150
6100 河南理工大学 文科综合 20 计算机网络技术(学制2年) 70 190 150
6100 河南理工大学 文科综合 21 计算机多媒体技术(学制2年) 71 190 150
6100 河南理工大学 文科综合 22 计算机信息管理(学制2年) 72 190 150
6105 河南工业大学 文科综合 12 计算机信息管理(学制2年) 16 190 150
6105 河南工业大学 文科综合 13 网络系统管理(学制2年) 53 190 150
6105 河南工业大学 文科综合 14 软件技术(学制2年) 43 190 150
6105 河南工业大学 文科综合 15 图形图像制作(学制2年) 46 190 150
6109 河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院) 文科综合 01 计算机信息管理(学制2年) 63 190 150
6109 河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院) 文科综合 02 网络系统管理(学制2年) 93 190 150
6109 河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院) 文科综合 03 软件技术(学制2年) 69 190 150
6109 河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院) 文科综合 04 图形图像制作(学制2年) 68 190 150
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 文科综合 03 旅游管理 29 190 150
6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 文科综合 04 市场营销 48 190 150
6120 河南城建学院 文科综合 15 计算机信息管理(学制2年) 10 190 170
6120 河南城建学院 文科综合 18 计算机网络技术(学制2年) 10 190 170
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 01 建筑工程技术 54 190 150
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 02 建筑设计技术 29 190 150
6122 河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 03 建筑工程管理 36 190 150
6127 平顶山学院(中外合作办学) 文科综合 04 市场营销 76 190 150
6127 平顶山学院(中外合作办学) 文科综合 05 商务管理 19 190 150
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 32 计算机网络技术(网络工程方向(学制2年) 40 190 150
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 33 计算机网络技术(网络应用方向(学制2年) 49 190 150
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 34 计算机网络技术(网络管理方向(学制2年) 52 190 150
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 35 软件技术(WEB应用开发方向(学制2年) 73 190 150
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 36 软件技术(桌面应用开发方向(学制2年) 75 190 150
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 37 动漫设计与制作(影视制作方向(学制2年) 26 190 150
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 38 动漫设计与制作(图形图像处理方向(学制2年) 30 190 150
6128 平顶山学院(软件类专业) 文科综合 39 动漫设计与制作(动漫制作方向(学制2年) 40 190 150
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 12 电子商务 27 190 150
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 13 会计与审计 28 190 150
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 14 投资与理财 24 190 150
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 15 护理 50 190 150
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 16 机械设计与制造 12 190 150
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 17 计算机网络技术 20 190 150
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 18 建筑工程技术 15 190 150
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 19 临床医学 15 190 150
6132 黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 20 数控技术 17 190 150
6135 安阳工学院 文科综合 18 计算机信息管理(学制2年) 20 190 150
6135 安阳工学院 文科综合 19 动漫设计与制作(学制2年) 32 190 150
6137 安阳工学院(中外合作办学) 文科综合 10 电子商务 15 190 150
6150 黄淮学院 文科综合 29 法律文秘 100 190 150
6150 黄淮学院 文科综合 30 计算机应用技术(网络营销方向(学制2年) 34 190 150
6150 黄淮学院 文科综合 31 计算机多媒体技术(学制2年) 36 190 150
6150 黄淮学院 文科综合 32 软件技术(WEB应用技术方向(学制2年) 38 190 150
6150 黄淮学院 文科综合 33 软件技术(JAVA编程技术方向)(学制2年) 36 190 150
6150 黄淮学院 文科综合 34 计算机网络技术(网络管理与综合布线方向)(学制2年) 36 190 150
6150 黄淮学院 文科综合 37 计算机网络技术(移动互联网开发方向)(学制2年) 39 190 150
6150 黄淮学院 文科综合 38 计算机网络技术(物联网技术方向)(学制2年) 37 190 150
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 03 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化) 51 190 150
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 04 财务会计类(中外合作办学)(会计电算化(会计与金融方向) 72 190 150
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 06 护理类(中外合作办学)(护理(护理与营养方向) 65 190 150
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 08 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(国际营销)方向) 50 190 150
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 09 市场营销类(中外合作办学)(市场营销(供应链管理方向) 53 190 150
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 11 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(服务外包(BPO)方向) 49 190 150
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 12 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术(软件开发与应用方向) 49 190 150
6153 黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 15 计算机类(中外合作办学)(计算机信息管理BRP(企业资源规划)
应用与管理方向))
48 190 150
6155 河南工程学院 文科综合 27 计算机网络技术(软件开发方向(学制2年) 9 190 150
6155 河南工程学院 文科综合 28 计算机应用技术(测试方向(学制2年) 27 190 150
6155 河南工程学院 文科综合 29 软件技术(JAVA方向(学制2年) 21 190 150
6160 洛阳理工学院 文科综合 20 计算机信息管理(学制2年) 36 190 150
6160 洛阳理工学院 文科综合 26 软件技术(学制2年) 41 190 150
6167 新乡学院(中外合作办学) 文科综合 01 计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) 78 190 150
6167 新乡学院(中外合作办学) 文科综合 02 经济贸易类(中外合作办学)(电子商务) 70 190 150
6167 新乡学院(中外合作办学) 文科综合 03 教育类(中外合作办学)(应用心理学) 82 190 150
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 01 计算机网络技术(学制2年) 69 190 150
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 02 计算机应用技术(学制2年) 78 190 150
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 03 计算机信息管理(学制2年) 63 190 150
6168 新乡学院(软件类专业) 文科综合 04 软件技术(学制2年) 65 190 150
6170 郑州师范学院 文科综合 13 计算机多媒体技术(学制2年) 20 190 150
6170 郑州师范学院 文科综合 14 计算机信息管理(学制2年) 35 190 150
6170 郑州师范学院 文科综合 49 软件技术(学制2年) 29 190 150
6182 郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 01 工商管理类(中外合作办学) 7 190 170
6182 郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 02 财务会计类(中外合作办学) 19 190 170
6182 郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 03 计算机类(中外合作办学) 9 190 170
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 50 房地产经营与估价 42 190 150
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 51 酒店管理 13 190 150
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 53 国际经济与贸易 8 190 150
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 54 电子商务 5 190 150
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 55 物流管理 25 190 150
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 57 文秘 31 190 150
6195 郑州升达经贸管理学院 文科综合 59 商务英语 49 190 150
6200 商丘学院 文科综合 12 商务英语 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 31 园艺技术 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 32 应用电子技术 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 33 机械制造与自动化 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 34 计算机应用技术 8 190 150
6200 商丘学院 文科综合 36 会计 17 190 150
6200 商丘学院 文科综合 37 国际经济与贸易 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 38 市场营销 9 190 150
6200 商丘学院 文科综合 39 电子商务 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 40 物流管理 15 190 150
6200 商丘学院 文科综合 41 旅游管理 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 42 人力资源管理 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 43 文秘 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 47 建筑工程技术 10 190 150
6200 商丘学院 文科综合 48 园林技术 10 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 10 市场营销(学制2年) 17 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 11 旅游管理(学制2年) 8 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 12 会计电算化(学制2年) 51 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 13 电子商务 12 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 14 汽车技术服务与营销 16 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 15 物流管理 7 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 16 国际经济与贸易 5 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 17 电子信息工程技术 11 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 18 工程造价 8 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 19 汽车检测与维修技术 27 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 20 数控技术 15 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 21 机电一体化技术 39 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 22 模具设计与制造 13 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 23 电气自动化技术 5 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 24 汽车电子技术 3 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 25 建筑工程技术 17 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 26 园林工程技术 5 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 27 工程监理 5 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 29 建筑装饰工程技术 17 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 30 道路桥梁工程技术 8 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 31 商务英语 8 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 33 新闻采编与制作 34 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 34 艺术设计 10 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 35 计算机应用技术 18 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 38 软件技术 16 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 43 图形图像制作 10 190 150
6205 商丘工学院 文科综合 45 动漫设计与制作 6 190 150
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 16 软件技术(学制2年) 1 190 150
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 17 计算机多媒体技术(学制2年) 27 190 150
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 18 计算机网络技术(学制2年) 24 190 150
6214 河南机电高等专科学校 文科综合 19 计算机信息管理(学制2年) 27 190 150
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 31 计算机多媒体技术(学制2年) 18 190 150
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 36 网络系统管理(学制2年) 43 190 150
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 37 软件技术(学制2年) 33 190 150
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 38 计算机网络技术(学制2年) 37 190 150
6218 河南商业高等专科学校 文科综合 39 计算机应用技术(学制2年) 37 190 150
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 15 计算机网络技术(学制2年) 20 190 150
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 16 计算机信息管理(学制2年) 26 190 150
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 17 软件技术(.NET方向(学制2年) 28 190 150
6221 郑州牧业工程高等专科学校 文科综合 18 动漫设计与制作(学制2年) 29 190 150
6224 河南机电高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 01 会计电算化 20 190 150
6224 河南机电高等专科学校(中外合作办学) 文科综合 02 通信网络与设备 19 190 150
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 19 物业管理 26 190 150
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 20 旅游管理 26 190 150
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 23 计算机网络技术(学制2年) 19 190 150
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 24 软件技术(学制2年) 19 190 150
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 25 动漫设计与制作(学制2年) 20 190 150
6235 焦作师范高等专科学校 文科综合 26 计算机应用技术(学制2年) 17 190 150
6250 中州大学 文科综合 16 动漫设计与制作(游戏动画方向(学制2年) 16 190 150
6250 中州大学 文科综合 17 计算机多媒体技术(学制2年) 46 190 150
6250 中州大学 文科综合 18 软件技术(学制2年) 44 190 150
6250 中州大学 文科综合 19 嵌入式技术与应用(学制2年) 64 190 150
6251 中州大学(中外合作办学) 文科综合 01 计算机网络技术 60 190 150
6251 中州大学(中外合作办学) 文科综合 02 旅游管理 55 190 150
6251 中州大学(中外合作办学) 文科综合 03 国际经济与贸易 44 190 150
6252 开封大学 文科综合 51 图形图像制作(学制2年) 47 190 150
6255 开封大学(中外合作办学) 文科综合 01 国际金融 12 190 170
6255 开封大学(中外合作办学) 文科综合 02 工商企业管理 24 190 170
6256 焦作大学 文科综合 34 武术 9 190 170
6256 焦作大学 文科综合 35 太极拳 11 190 170
6258 黄河水利职业技术学院 文科综合 23 软件技术(学制2年) 6 190 170
6261 河南职业技术学院 文科综合 30 计算机信息管理(学制2年) 19 190 150
6261 河南职业技术学院 文科综合 32 图形图像制作(学制2年) 19 190 150
6261 河南职业技术学院 文科综合 33 动漫设计与制作(学制2年) 20 190 150
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 10 计算机网络技术(学制2年) 27 190 150
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 11 软件技术(学制2年) 24 190 150
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 15 动漫设计与制作(学制2年) 24 190 150
6262 河南工业职业技术学院 文科综合 16 计算机应用技术(学制2年) 19 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 03 安全保卫 81 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 04 司法鉴定技术 4 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 05 法律事务 56 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 06 法律事务(企业法律顾问) 72 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 07 司法助理 84 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 08 法律文秘 156 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 09 法律事务(社区矫正) 87 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 10 社会工作(法律服务) 92 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 11 刑事执行 77 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 12 心理咨询 73 190 150
6263 河南司法警官职业学院 文科综合 13 计算机应用技术 10 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 01 法律事务 120 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 02 检察事务 120 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 03 司法警务 75 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 04 法律文秘 50 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 05 书记官 50 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 06 司法鉴定技术 50 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 07 刑事侦查技术 70 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 08 工商企业管理 60 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 09 旅游管理 70 190 150
6267 河南检察职业学院 文科综合 10 职务犯罪预防与控制 51 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 01 国际质量管理体系认证 17 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 02 物流管理 7 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 03 电子商务 6 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 04 工商企业管理(企业质量管理标准化方向) 4 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 05 工商企业管理(质量监督与信息管理方向) 38 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 06 会计 30 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 07 人力资源管理 5 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 08 商务英语 30 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 09 市场营销 7 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 10 物业管理 20 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 11 法律事务(质量法方向) 32 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 12 公共事务管理 33 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 13 广告媒体开发 18 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 15 计算机应用技术(软件开发与项目管理方向) 9 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 16 计算机网络技术(网站建设与规划方向) 22 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 17 计算机网络技术(通信工程与监理方向) 19 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 18 计算机网络技术(移动互联网方向) 18 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 19 计算机网络技术(物联网工程方向) 23 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 20 农产品质量检测(农产品安全) 10 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 21 纺织品检验与贸易 13 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 22 化工设备维修技术 36 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 23 工业分析与检验(质量检测与管理方向) 30 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 24 应用化工技术(精细化工方向) 20 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 25 应用化工技术(煤、盐化工方向) 14 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 26 应用化工技术(石油化工方向) 17 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 27 食品营养与检测(食品检验) 7 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 28 食品营养与检测(食品安全) 24 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 29 食品加工技术 22 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 30 商检技术(电器产品质量检验方向) 20 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 31 机电一体化技术(现代控制技术方向) 7 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 32 机电一体化技术(机电设备应用方向) 19 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 33 检测技术及应用(计量测试技术) 23 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 34 电子测量技术与仪器 20 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 35 建筑工程技术 28 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 36 建筑装饰材料及检测 22 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 37 工程造价 114 190 150
6268 河南质量工程职业学院 文科综合 38 工程监理 6 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 09 初等教育(语文方向(师范) 60 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 10 汉语 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 11 文秘 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 13 英语教育(学前方向(师范) 20 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 14 初等教育(英语方向(师范) 50 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 15 应用英语(涉外酒店管理方向) 10 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 17 商务英语 10 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 19 初等教育(数学方向(师范) 40 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 21 计算机应用技术 20 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 22 计算机信息管理 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 23 计算机应用技术(多媒体技术方向) 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 24 计算机网络技术 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 26 学前教育(师范) 50 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 27 思想政治教育(师范) 10 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 28 法律事务 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 29 人力资源管理 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 31 园林技术(城镇规划设计与绿化方向) 10 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 32 园艺技术(设施园艺方向) 10 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 34 食品加工及管理 10 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 35 石油工程技术 89 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 36 应用化工技术 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 37 应用化工技术(石油冶炼方向) 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 39 环境监测与治理技术 10 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 41 机电一体化技术(数控机床加工与维修方向) 30 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 42 机电一体化技术(CAD/CAM方向) 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 43 电气自动化技术 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 44 应用电子技术 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 46 汽车检测与维修技术(汽车鉴定与评估方向) 20 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 47 汽车检测与维修技术(汽车检测与营销方向) 50 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 48 机械设计与制造 20 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 50 建筑工程技术(房屋建筑施工方向) 50 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 51 建筑工程技术(道路桥梁施工方向) 20 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 52 建筑装饰工程技术 20 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 53 工程造价 50 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 54 工程监理 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 55 会计电算化 30 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 56 会计电算化(会计师方向) 20 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 57 会计电算化(注册会计师方向) 30 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 59 营销与策划(网络营销方向) 15 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 60 营销与策划(职业经理方向) 20 190 150
6272 濮阳职业技术学院 文科综合 61 物流管理 20 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 14 护理(英语护理方向) 42 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 15 助产 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 17 医学影像技术 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 19 医学检验技术 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 21 通信工程设计与管理(3G移动方向) 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 25 软件技术 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 29 机电一体化技术 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 31 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 33 汽车技术服务与营销 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 36 建筑工程技术 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 37 工程监理 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 38 材料成型与控制技术(钢架结构方向) 10 190 150
6273 鹤壁职业技术学院 文科综合 39 应用化工技术(煤化工方向) 10 190 150
