


2017年我市各类中等学校招生考试将于6月25日至26日进行。今年共有43252名考生报考,全市共设考区12个、考点37个、考场1445个。
考点安排如下:
考点名称 | 首考场 | 尾考场 | 考场数 | 考点地址 |
焦作市外国语学校 | 1 | 23 | 23 | 焦作市太行路西段 |
焦作市光明中学 | 24 | 51 | 28 | 焦作市人民路中段 |
实验小学 | 52 | 79 | 28 | 塔北路南段 |
幸福街小学 | 80 | 110 | 31 | 太行西路93号 |
二十九中 | 111 | 128 | 18 | 太行西路1号 |
十九中 | 129 | 146 | 18 | 建设西路42号 |
二十中 | 147 | 164 | 18 | 团结街北段 |
十七中 | 165 | 188 | 24 | 解放中路554号 |
万方中学 | 189 | 203 | 15 | 焦东南路 |
太行东路学校 | 204 | 218 | 15 | 太行东路38号 |
中站四中 | 284 | 333 | 50 | 解放西路 |
马村实验学校 | 334 | 384 | 51 | 解放东路3455号 |
宇华实验学校 | 219 | 283 | 65 | 世纪路与民主路西 |
修武县第一中学 | 1 | 56 | 56 | 修武县圆融路与斗武路交叉处 |
修武县实验高中 | 57 | 98 | 42 | 修武县环城东二路南段 |
博爱县第一中学 | 1 | 65 | 65 | 博爱县团结路北段 |
博爱县光智中学 | 66 | 110 | 45 | 博爱县月山路中段 |
博爱县柏山中学 | 111 | 139 | 29 | 博爱县滨河路北段 |
博爱县月山中学 | 140 | 163 | 24 | 博爱县月山路北段 |
武陟一中东区 | 1 | 50 | 50 | 兴华路东段 |
武陟一中西区 | 51 | 100 | 50 | 兴华路东段 |
武陟中学 | 101 | 160 | 60 | 兴华路东段 |
武陟实验中学 | 161 | 210 | 50 | 和平路北段 |
武陟英才学校 | 211 | 260 | 50 | 沁河路西段 |
武陟育英小学 | 261 | 286 | 26 | 朝阳一街东段 |
温县一中 | 1 | 87 | 87 | 新洛路滨河公园北邻 |
温县职教中心 | 88 | 132 | 45 | 新洛路滨河公园北邻 |
温县实验二中 | 133 | 156 | 24 | 温泉办事处前东南王村 |
温县实验二小 | 157 | 187 | 31 | 太行路东段345号 |
沁阳市第一中学 | 1 | 79 | 79 | 沁阳市怀府路西段 |
沁阳市高级中学 | 80 | 124 | 45 | 沁阳市覃怀中路10号 |
沁阳市永威学校 | 125 | 184 | 60 | 沁阳市团结西路5号 |
沁阳市职专 | 185 | 205 | 21 | 沁阳市文化路33号 |
孟州一中 | 1 | 45 | 45 | 孟州市西太行大街 |
孟州五中 | 46 | 77 | 32 | 孟州市河阳办长店村北 |
孟州职专 | 78 | 100 | 23 | 孟州市大定路南段 |
孟州实验中学 | 101 | 122 | 22 | 孟州市黄河大道中段 |
(焦作市招办:薛红印供稿)