


县区 | 考点数 | 考场数 | 考点名称 | 考点地址 | 起始考场 | 终止考场 |
市直 | 5 | 263 | 商丘市一高 | 商丘市归德南路 | 1 | 35 |
36 | 70 | |||||
商丘市回民中学 | 红旗路241号 | 71 | 105 | |||
106 | 140 | |||||
商丘中学 | 南京东路 | 141 | 170 | |||
商丘市一高北校区 | 长江路与中州路口西 | 171 | 220 | |||
商丘市三高 | 胜利路 | 221 | 263 | |||
睢阳区 | 2 | 149 | 商丘市第二高级中学 | 神火大道南段 | 1 | 33 |
34 | 60 | |||||
61 | 89 | |||||
商丘市第四高级中学 | 北海路西段 | 90 | 119 | |||
120 | 149 | |||||
夏邑县 | 3 | 207 | 夏邑县高级中学 | (南区)府路东段 | 1 | 70 |
(北区)栗园东路 | 71 | 110 | ||||
夏邑县第一高级中学新校区 | 康复路西段西环路东 | 111 | 175 | |||
夏邑县第一高级中学 | 益民路8号 | 176 | 207 | |||
虞城县 | 4 | 230 | 虞城县高级中学西区 | 人民路南段 | 1 | 70 |
虞城县第二高级中学 | 木兰大道与东明路口南 | 71 | 120 | |||
虞城县春来高中 | 木兰大道北侧 | 121 | 178 | |||
虞城县春来初中 | 木兰大道北侧 | 179 | 230 | |||
柘城县 | 3 | 207 | 柘城县高级中学 | (南区)西环路 | 1 | 37 |
(北区)西环路 | 38 | 75 | ||||
柘城县第二高级中学 | (南区)上海路 | 76 | 117 | |||
(北区)上海路 | 118 | 162 | ||||
柘城实验小学 | 柘城县中原大街 | 163 | 207 | |||
宁陵县 | 2 | 104 | 宁陵县高级中学 | (东区)文昌路62号 | 1 | 36 |
(西区)文昌路62号 | 37 | 72 | ||||
宁陵县第二高级中学 | 信陵东路393号 | 73 | 104 | |||
睢县 | 3 | 205 | 睢县高级中学 | 湖西路 | 1 | 24 |
25 | 48 | |||||
49 | 72 | |||||
73 | 100 | |||||
睢县回族高级中学 | 南环路 | 101 | 124 | |||
125 | 151 | |||||
152 | 180 | |||||
睢县第三高级中学 | 西教学区 | 181 | 193 | |||
民权县 | 4 | 185 | 民权县高级中学 | 工农路中段 | 1 | 52 |
民权县第一高级中学 | 人民路西段 | 53 | 104 | |||
民权县第一初级中学 | 绿洲路中段 | 105 | 148 | |||
民权县实验小学 | 人民路西段 | 149 | 185 |
(商丘招办:范莉)