2006年河南省普通高中发展情况
来源:河南招生考试信息网 加入时间:2006-05-15 点击数:
| 省辖市 | 学校数(所) | 班数(个) | 在校生数(万人) | 校均规模(人) | 平均班额(人) | 初中毕业生数(万人) | 高中招生数(万人) | 初中毕业生升入高中阶段的比率(%) | 其中升入高中比率(%) |
| 全省 | 955 | 29518 | 201.6 | 2111 | 68.29 | 187.9 | 67.75 | 64.11 | 36.1 |
| 郑州市 | 96 | 2505 | 15.4 | 1600 | 61.32 | 12.7 | 5.3 | 106.53 | 41.7 |
| 开封市 | 46 | 1418 | 10.3 | 2234 | 72.47 | 9.4 | 3.4 | 67.81 | 36.2 |
| 洛阳市 | 85 | 2082 | 12.8 | 1502 | 61.30 | 10.4 | 4.2 | 68.10 | 40.4 |
| 平顶山市 | 37 | 1261 | 8.6 | 2327 | 68.28 | 8.5 | 3 | 47.00 | 35.3 |
| 安阳市 | 51 | 1430 | 9.5 | 1858 | 66.27 | 8.9 | 3.4 | 57.68 | 38.2 |
| 鹤壁市 | 18 | 418 | 2.7 | 1500 | 64.61 | 2.8 | 0.9 | 69.95 | 32.1 |
| 新乡市 | 80 | 2145 | 13.5 | 1683 | 62.77 | 12 | 4.3 | 58.18 | 35.8 |
| 焦作市 | 48 | 1064 | 6.3 | 1317 | 59.42 | 5.6 | 2.1 | 61.96 | 37.5 |
| 濮阳市 | 33 | 1251 | 8.3 | 2513 | 66.30 | 9.2 | 2.7 | 57.15 | 29.4 |
| 许昌市 | 36 | 1363 | 9.6 | 2653 | 70.08 | 8.1 | 3 | 60.74 | 37 |
| 漯河市 | 18 | 756 | 6.1 | 3402 | 81.01 | 5.3 | 2.2 | 75.83 | 41.5 |
| 三门峡市 | 21 | 898 | 5.6 | 2656 | 62.10 | 4 | 1.7 | 76.83 | 42.5 |
| 南阳市 | 84 | 2378 | 15.3 | 1826 | 64.51 | 15 | 5.1 | 53.54 | 34 |
| 商丘市 | 37 | 2001 | 16.2 | 4389 | 81.15 | 17.4 | 5.9 | 43.98 | 33.9 |
| 信阳市 | 69 | 2225 | 14.7 | 2127 | 65.95 | 12.9 | 4.6 | 60.75 | 35.7 |
| 周口市 | 76 | 2255 | 17.8 | 2341 | 78.91 | 19.3 | 6.1 | 50.67 | 31.6 |
| 驻马店市 | 56 | 1979 | 14.6 | 2612 | 73.91 | 12.1 | 4.9 | 67.55 | 40.5 |
| 济源市 | 9 | 318 | 2 | 2218 | 62.77 | 1.3 | 0.6 | 73.28 | 46.2 |
| 巩义市 | 14 | 309 | 1.9 | 1351 | 61.19 | 2 | 0.6 | 42.35 | 30 |
| 邓州市 | 8 | 348 | 2.4 | 2997 | 68.89 | 2.1 | 0.9 | 55.08 | 42.9 |
| 永城市 | 5 | 297 | 2.1 | 4275 | 71.96 | 3.8 | 0.8 | 30.19 | 21.1 |
| 固始县 | 20 | 566 | 3.8 | 1883 | 66.55 | 2.9 | 1.4 | 64.66 | 48.3 |
| 项城市 | 8 | 251 | 2.2 | 2742 | 87.39 | 2.1 | 0.6 | 38.69 | 28.6 |
>> 相关新闻
省教育厅关于公布2006年普通高中省级优秀学生名单的通知 [2006-03-31]
